Skip to content
24/7/365 Support
SYSTEM STATUS
Sales Enquiry
Login for Support
Client Login
Features
Pricing
Partnership
Company
About Us
Our Customers
Careers
Contact Us
Learn
Knowledge Base
Blog
WordPress Plugins from Our Trusted Partners
WordPress 101
Book a Demo
Client Login
Get Started
Latest WordPress Plugin Vulnerabilities
Critical Authentication Flaw in UpdraftPlus | CVE202610795 | 2026-06-10
Preventing Privilege Escalation in Doctreat Plugin | CVE20256254 | 2026-06-10
Mitigating XSS in aThemes Addons for Elementor | CVE20268613 | 2026-06-10
Preventing XSS in Easy Image Collage Plugin | CVE20269019 | 2026-06-10
Critical XSS in Elementor Animation Addons | CVE20258444 | 2026-06-10
Critical XSS Vulnerability in MW WP Form | CVE20268853 | 2026-06-10
Critical XSS in GDPR Cookie Consent Plugin | CVE20268977 | 2026-06-09
Critical XSS Vulnerability in FV Flowplayer Plugin | CVE20267556 | 2026-06-09
Critical Slider Revolution Data Exposure Advisory | CVE20267542 | 2026-06-09
Mitigating XSS in WordPress Freshsales Integrations | CVE20268901 | 2026-06-09
XSS Vulnerability in All In One Security | CVE20268438 | 2026-06-09
Mitigating XSS Threats in Ad Inserter | CVE20269280 | 2026-06-09
Mitigating Privilege Escalation in Booking Plugin | CVE20269851 | 2026-06-09
Privilege Escalation Vulnerability in GeoDirectory Events Calendar | CVE202611616 | 2026-06-09
Hippoo Mobile Plugin Access Control Vulnerability | CVE202610580 | 2026-06-09
Remote File Inclusion Vulnerability Recover Exit Plugin | CVE20269662 | 2026-06-09
Hardening WordPress Storage Rentals Plugin Against IDOR | CVE20269185 | 2026-06-09
Securing Third Party Vendor Access | CVEUnknown | 2026-06-09
XSS Risk in KK Blog Card Plugin | CVE20268895 | 2026-06-09
Open Source Vulnerability Intelligence for WordPress | CVE23 | 2026-06-09
Patchstack Security Training for WordPress Defenders | NOCVE | 2026-06-09
Investigating XSS in jQuery Hover Footnotes Plugin | CVE202610738 | 2026-06-09
Critical Vulnerability in Helpfulcrowd Product Reviews | CVE20268499 | 2026-06-09
Vulnerability Researcher Access Hub | None | 2026-06-09
Critical Access Control Vulnerability in User Frontend | CVE20264058 | 2026-06-09
Hardening RocketChat WordPress Settings Against XSS | CVE20268841 | 2026-06-09
Proactive WordPress Defense Against Cyber Threats | CVE20268909 | 2026-06-09
Hardening WordPress Against Advanced Attacker Tactics | CVE20268882 | 2026-06-09
XSS Vulnerability in RomanCart WordPress Plugin | CVE20268880 | 2026-06-09
MailerPress XSS Vulnerability Risk Advisory | CVE20268599 | 2026-06-09
Urgent XSS Vulnerability in ePaperFlip Plugin | CVE20267662 | 2026-06-09
Mitigating CSRF in WP Ultimate Map Plugin | CVE20268907 | 2026-06-09
Hardening Emoticon Rating Plugin Against CSRF | CVE20268910 | 2026-06-09
CSRF Vulnerability in jQuery Hover Footnotes | CVE202610553 | 2026-06-09
Critical XSS in Global BMI Calculator Plugin | CVE20268883 | 2026-06-09
Elementor Inner Sections XSS Vulnerability Analysis | CVE20268677 | 2026-06-09
CSRF Risk in AJAX Report Comments Plugin | CVE20268902 | 2026-06-09
Mitigating TinyMCE Shortcode XSS in WordPress | CVE202610024 | 2026-06-09
Defend WordPress From Advanced Threats | CVE20268940 | 2026-06-09
XSS Vulnerability in WordPress Simple SEO Slideshow | CVE20268900 | 2026-06-08
Enterprise Grade WordPress Threat Mitigation | CVE20267566 | 2026-06-08
Mitigating XSS in WP Maps Plugin | CVE20269594 | 2026-06-09
Mitigating Smart Slider 3 Directory Traversal | CVE20269197 | 2026-06-09
IDOR Vulnerability in Klamra Paycal Plugin | CVE20268611 | 2026-06-09
Mitigating XSS in Recipe Card Blocks | CVE20263011 | 2026-06-09
Assessing Broken Access Control in Elementor Addons | CVE20267665 | 2026-06-09
Critical IDOR Risk in MapPress Maps Plugin | CVE20268839 | 2026-06-09
Mitigating Squirrly SEO Access Control Flaws | CVE20267624 | 2026-06-09
Feedzy Access Control Vulnerability Alert | CVE20268976 | 2026-06-08
Arbitrary Upload Vulnerability in Mobile DJ Manager | CVE20267537 | 2026-06-08
Critical IDOR Vulnerability in Charitable WordPress Plugin | CVE202610038 | 2026-06-08
Addressing WPvivid Directory Traversal Risk | CVE202512656 | 2026-06-08
Fortify WordPress Against Active Threats | CVE20267795 | 2026-06-08
Securing LearnPress From Access Control Flaws | CVE20268502 | 2026-06-08
Mitigating CSRF in LatePoint Plugin | CVE20269719 | 2026-06-08
Mitigating XSS in Stripe Express Plugin | CVE20268893 | 2026-06-08
Critical XSS in Master Addons for Elementor | CVE20269281 | 2026-06-08
Critical WPForms Contact Form Vulnerability | CVE20267792 | 2026-06-08
OptinCraft SQL Injection Vulnerability Analysis | CVE20268978 | 2026-06-08
Alba Board Broken Access Control Risk | CVE20267523 | 2026-06-08
Hardening WordPress Against XSS in File Uploads | CVE20268991 | 2026-06-08
WordPress Page List Access Control Vulnerability | CVE20269008 | 2026-06-08
Mitigating CSRF in WordPress User Notes | CVE20267047 | 2026-06-08
Securing LearnPress Against Directory Traversal Attacks | CVE20267565 | 2026-06-08
Mitigating SQL Injection in Quiz And Survey | CVE20266448 | 2026-06-08
Directory Traversal Risk in Quick Playground Plugin | CVE20262500 | 2026-06-08
Proactive WordPress Threat Mitigation Strategies | CVE20265305 | 2026-06-08
Arbitrary File Download Vulnerability in Ad Manager | CVE201925727 | 2026-06-08
Critical SSRF in Essential Blocks Plugin | CVE202610586 | 2026-06-08
Preventing Arbitrary File Deletion in User Manager | CVE202649766 | 2026-06-07
Urgent Path Traversal Risk in Shared Files | CVE202649112 | 2026-06-07
Preventing Broken Access Control in Stripe Registration | CVE202649081 | 2026-06-07
Travel Engine Plugin Vulnerability Advisory | CVE202649078 | 2026-06-07
Mitigating Sensitive Data Exposure in Chatway | CVE202649082 | 2026-06-07
Critical PHP Object Injection in Zendesk Plugin | CVE202649105 | 2026-06-07
LatePoint Privilege Escalation Risk Analysis | CVE202649083 | 2026-06-07
WordPress Incident Forensics and Lessons | NOCVE | 2026-06-06
Mitigating Broken Authentication in WooCommerce | CVE202649110 | 2026-06-06
Arbitrary File Download Vulnerability in WordPress Media | CVE20269690 | 2026-06-06
Urgent Cornerstone Plugin Arbitrary Code Vulnerability | CVE202649113 | 2026-06-06
Critical Authentication Flaw in RegistrationMagic Plugin | CVE202649764 | 2026-06-06
Securing WordPress Against Targeted Cyber Threats | CVE202649774 | 2026-06-06
Critical XSS in FV Flowplayer Plugin | CVE202649773 | 2026-06-06
Critical XSS Vulnerability in WPFunnels Pro | CVE202649778 | 2026-06-06
US Security Alert SQL Injection in GPTranslate | CVE202649776 | 2026-06-06
Welcart Access Control Vulnerability Disclosure | CVE202649775 | 2026-06-06
Backdoor Discovered in Product Slider Pro | CVE202649777 | 2026-06-06
Advanced Patch Management for WordPress Security | None | 2026-06-06
Hardening Vendor Portals Against Threats | NONE | 2026-06-06
Security Researcher Access Hub | NOCVE | 2026-06-06
Critical JobSearch Plugin Access Control Flaw | CVE202649057 | 2026-06-05
Critical WordPress Hardening Checklist | CVE202649780 | 2026-06-05
Critical Data Exposure in WooCommerce PDF Invoices | CVE202649056 | 2026-06-05
Enterprise WordPress Hardening Best Practices | CVE202642775 | 2026-06-05
Arbitrary File Download Vulnerability in Ad Manager | CVE201925727 | 2026-06-05
Critical Rank Math Access Control Vulnerability | CVE202634892 | 2026-06-05
Securing WordPress Drag and Drop Uploads | CVE202649055 | 2026-06-05
Authentication Flaw in Really Simple SSL | CVE202648970 | 2026-06-05
XCloner Vulnerability Exposes Sensitive Data | CVE202648965 | 2026-06-05
Mitigating SQL Injection in Geo Mashup Plugin | CVE202648967 | 2026-06-05
FunnelKit XSS Vulnerability Exposes WordPress Funnels | CVE202648966 | 2026-06-05
Mitigating Hybrid Composer Authentication Vulnerabilities | CVE201925738 | 2026-06-05
Critical Access Flaw in Really Simple SSL | CVE202648969 | 2026-06-05
Hardening WordPress Against Real World Threats | CVE202610586 | 2026-06-05
Strengthen WordPress Defenses Against Advanced Threats | CVE202648881 | 2026-06-04
Secure WordPress Against Targeted Attacks | CVE202648882 | 2026-06-04
Mitigating SQL Injection in JS Help Desk | CVE202648886 | 2026-06-04
Access Control Vulnerability in Help Desk Plugin | CVE202648887 | 2026-06-04
Critical XSS Found in HollerBox Plugin | CVE202648885 | 2026-06-04
Harden WordPress Against Emerging Threats | CVE202648868 | 2026-06-04
Mitigating WordPress Threats with Proactive Defense | CVE202648878 | 2026-06-04
Critical Privilege Escalation in Amelia Plugin | CVE202648889 | 2026-06-04
Critical XSS in King Addons for Elementor | CVE202648870 | 2026-06-04
Montonio WooCommerce Access Control Vulnerability | CVE202648873 | 2026-06-04
Securing WordPress Job Portal Against XSS | CVE202648880 | 2026-06-04
Prevent Sensitive Data Exposure in WP eMember | CVE202649077 | 2026-06-04
Critical Arbitrary Code Execution Divi Content Visibility | CVE20261829 | 2026-06-04
ARMember Plugin Authentication Vulnerability Analysis | CVE20265076 | 2026-06-04
SP Project Manager Access Control Vulnerability | CVE202610737 | 2026-06-04
ARMember Plugin SQL Injection Advisory | CVE20265074 | 2026-06-04
Urgent SQL Injection Advisory for ARMember Plugin | CVE20265073 | 2026-06-04
Critical SePay Gateway Plugin Data Exposure Alert | CVE202642763 | 2026-06-03
Dead Man Switch Vulnerability in WordPress Plugin | CVE20269732 | 2026-06-03
Mitigating SQL Injection in MasterStudy LMS | CVE20268653 | 2026-06-03
Passeum Ticketing Plugin XSS Vulnerability Advisory | CVE20267421 | 2026-06-03
Stop Automated Attacks on WordPress Sites | CVE202642776 | 2026-06-03
Mitigating SQL Injection in Unlimited Elements Plugin | CVE202648837 | 2026-06-03
Security Researcher Access Guidelines | NONE | 2026-06-03
Elementor Access Control Vulnerability Advisory | CVE202649782 | 2026-06-02
Crew HRM Access Control Vulnerability Analysis | CVE202627351 | 2026-06-02
Mitigating XSS in Progress Planner Plugin | CVE202628116 | 2026-06-02
Critical XSS Flaw in Rognone Plugin | CVE20261450 | 2026-06-02
Critical XSS in FPW Category Thumbnails | CVE20262382 | 2026-06-02
Hardening WordPress Against Real World Threats | CVE20261451 | 2026-06-02
Critical Access Control Flaw in Simple History | CVE20267459 | 2026-06-02
Critical XSS in hiWeb Migration Plugin | CVE20262425 | 2026-06-02
Spectra Plugin Privilege Escalation Advisory | CVE20267465 | 2026-06-02
XSS Vulnerability in WP Nano AD Plugin | CVE20255085 | 2026-06-01
Critical JTL Connector WooCommerce Access Control Vulnerability | CVE20269234 | 2026-06-02
Critical XSS in DeMomentSomTres Shortcodes Plugin | CVE20268885 | 2026-06-01
Mitigating CSRF in BirdSeed Plugin | CVE20264071 | 2026-06-02
Hardening WordPress Against Easy Cart XSS | CVE20264080 | 2026-06-02
Urgent XSS Advisory for WordPress Image Plugin | CVE20263722 | 2026-06-01
Access Control Flaw in Advanced Custom Fields | CVE20268382 | 2026-06-01
CSRF Defense for Role Based Meta Boxes | CVE20268422 | 2026-06-01
Urgent CSRF Flaw in Laiser Tag Plugin | CVE20269722 | 2026-06-01
Critical Access Control Flaw in Slider Revolution | CVE20269050 | 2026-06-01
Mitigating CSRF Vulnerabilities in Tectite Forms | CVE20269599 | 2026-06-01
Critical Access Control Flaw in Slider Revolution | CVE20269048 | 2026-06-01
Authentication Bypass Discovered in WP Time Capsule | CVE202642760 | 2026-06-01
Kirki Privilege Escalation Vulnerability Advisory | CVE20268206 | 2026-06-01
Securing WordPress From LearnPress XSS Attacks | CVE202648865 | 2026-06-01
Gravity Forms Arbitrary File Deletion Vulnerability | CVE202648866 | 2026-06-01
Critical XSS Vulnerability in WP Statistics Plugin | CVE202648839 | 2026-06-01
Hardening WooCommerce Infinite Scroll Against Deserialization | CVE202511993 | 2026-06-01
GutenBee Arbitrary File Upload Vulnerability | CVE20269227 | 2026-06-01
Crawlomatic Multisite Arbitrary File Upload Vulnerability | CVE20269009 | 2026-06-01
Securing Contact Form 7 Against XSS | CVE20267052 | 2026-06-01
Mitigating ACF Extended Privilege Escalation Risks | CVE20268809 | 2026-06-01
Mitigating Arbitrary File Deletion in WordPress | CVE202642757 | 2026-06-01
QuickWebP Arbitrary File Deletion Advisory | CVE202642756 | 2026-06-01
Critical TableOn SQL Injection Vulnerability | CVE202642755 | 2026-06-01
Favicon Plugin Cross Site Scripting Vulnerability | CVE202642754 | 2026-06-01
Threat Intelligence Researcher Portal | None | 2026-05-22
Mitigating Access Control Flaws in Weather Plugin | CVE20267249 | 2026-05-22
Comprehensive Open Source Vulnerability Catalog | CVE23 | 2026-05-22
Hardening Vendor Portal Access for Administrators | NOCVE | 2026-05-22
Mitigating AcyMailing Access Control Vulnerabilities | CVE20265200 | 2026-05-21
Security Advisory SQL Injection Infility Global Plugin | CVE20268685 | 2026-05-21
Fortify WordPress Against Emerging Threats | CVE20263985 | 2026-05-21
Kirki Arbitrary File Download Vulnerability | CVE20268073 | 2026-05-21
Mitigating Broken Access Control in CF7 Styler | CVE202627393 | 2026-05-21
Zoho ZeptoMail Access Control Vulnerability | CVE202567972 | 2026-05-21
Expert Guide to Securing WordPress Sites | CVE20266555 | 2026-05-21
Mail Mint Plugin Exposes Sensitive Data | CVE202627349 | 2026-05-21
Securing Piotnet Addons Against Arbitrary Uploads | CVE20264885 | 2026-05-21
Critical Authentication Vulnerability in Account Switcher | CVE20266456 | 2026-05-21
Broadstreet Ads Plugin IDOR Vulnerability | CVE20261881 | 2026-05-20
XSS Vulnerability in Floating Menu Plugin | CVE20264811 | 2026-05-20
Critical Arbitrary File Upload in WooCommerce Plugin | CVE202645444 | 2026-05-20
Critical Access Control Flaw in WpBookingly Plugin | CVE202627405 | 2026-05-20
WordPress Final Tiles Grid Access Control Vulnerability | CVE202627424 | 2026-05-20
Critical Vulnerability Discovered in turbo codemod Package | CVE202645772 | 2026-05-20
Unpatched Vulnerability Discovered in beproduct nestjs auth | CVE202646412 | 2026-05-20
Npm Privilege Escalation Threat in Backend Core | CVE202646424 | 2026-05-20
Critical NPM Turbo Workspaces Vulnerability Discovered | CVE202645772 | 2026-05-20
HaxCMS NodeJS Vulnerability Advisory | CVE202646357 | 2026-05-20
Turbo NPM Vulnerability Assessment and Mitigation | CVE202645772 | 2026-05-20
Critical SSRF Risk in sillytavern NPM | CVE202646372 | 2026-05-20
Camofox MCP NPM Vulnerability Analysis | Unknown | 2026-05-20
Nuxt Nitro Server XSS Vulnerability Report | CVE202646342 | 2026-05-20
US Security Advisory XSS in Budibase npm | CVE202646426 | 2026-05-20
Securing Nuxt NPM Against XSS Exploits | CVE202646342 | 2026-05-20
Mitigating CSRF in JaviBola WordPress Theme | CVE20268423 | 2026-05-20
SQL Injection Vulnerability in Read More Accordion | CVE20267472 | 2026-05-20
Securing WordPress Against Advanced Threats | CVE20266566 | 2026-05-20
Critical Broken Access Control in Xpro Addons | CVE202515369 | 2026-05-20
Critical CSRF in WordPress Bottom Bar Plugin | CVE20266401 | 2026-05-20
CSRF Threat in WordPress Word Two Cash | CVE20266395 | 2026-05-19
CSRF Vulnerability in Bigfishgames Syndicate Plugin | CVE20266452 | 2026-05-20
Critical CSRF Flaw in Child Height Predictor | CVE20266400 | 2026-05-20
Mitigating XSS in WordPress General Options Plugin | CVE20266399 | 2026-05-20
XSS Vulnerability in Enamad Logo Manager | CVE20266549 | 2026-05-20
Critical CSRF Risk in WordPress Games Catalog | CVE20268418 | 2026-05-20
CSRF Threat in WordPress Amazon Scraper Plugin | CVE20268419 | 2026-05-20
Critical CSRF Risk in Sentence To SEO | CVE20266391 | 2026-05-19
Critical XSS in Faces of Users Plugin | CVE20268038 | 2026-05-19
Critical Presto Player Access Control Vulnerability | CVE202645442 | 2026-05-19
Critical Arbitrary File Download in Classified Plugin | CVE202642679 | 2026-05-19
Hardening WordPress Against Emerging Threats | CVE202642678 | 2026-05-18
Protecting Against Quick Playground Directory Traversal | CVE20266403 | 2026-05-18
Mitigating Broken Authentication From Form Notifications | CVE20265229 | 2026-05-18
Urgent Security Alert Privilege Escalation AI Engine | CVE20268719 | 2026-05-18
Multicollab Access Control Vulnerability Analysis | CVE20254202 | 2026-05-18
Preventing Access Control Failures in Chat Plugin | CVE20268681 | 2026-05-18
Securing WordPress Against myCred Cross Site Scripting | CVE202642676 | 2026-05-17
Hydra Booking Plugin Access Control Vulnerability | CVE202642675 | 2026-05-17
Smart Coupons Access Control Vulnerability | CVE202645438 | 2026-05-17
Critical XSS in WordPress Geo Maps Plugin | CVE202515345 | 2026-05-17
Critical SSRF Risk in InfusedWoo Pro | CVE20266514 | 2026-05-17
ManageWP Worker Plugin XSS Vulnerability Advisory | CVE20263718 | 2026-05-17
Critical Taskbuilder SQL Injection Vulnerability | CVE20266225 | 2026-05-17
Critical IDOR Risk in FluentForm Plugin | CVE20265395 | 2026-05-17
Critical Bypass Vulnerability in Advanced Access Manager | CVE202642674 | 2026-05-16
Advanced WordPress Security Training for Professionals | CVE20243482 | 2026-05-16
Securing Third Party Vendor Access | NOCVE | 2026-05-16
Security Researcher Access Center | none | 2026-05-16
Critical Smartcat Translator WPML Access Control Vulnerability | CVE20264683 | 2026-05-15
DynamiApps Frontend Admin Privilege Escalation Alert | CVE20266228 | 2026-05-15
XSS Vulnerability in ACF Font Awesome Field | CVE20266415 | 2026-05-15
Critical Directory Traversal in Quick Playground Plugin | CVE20266403 | 2026-05-15
Secure WordPress Authentication for Form Notifications | CVE20265229 | 2026-05-15
Mitigating Broken Access Control in WordPress Listings | CVE20267563 | 2026-05-14
Critical WordPress Security Measures for Administrators | CVE20268425 | 2026-05-14
Fortify WordPress Against Advanced Threats | CVE20267046 | 2026-05-14
Critical XSS Vulnerability in The7 WordPress Theme | CVE20266646 | 2026-05-14
Fortify WordPress Against Targeted Cyber Attacks | CVE20264094 | 2026-05-14
Critical InfusedWoo Pro Access Control Vulnerability | CVE20266506 | 2026-05-14
Hardening Against Privilege Escalation in Essential Addons | CVE20265193 | 2026-05-14
Authentication Vulnerability in Burst Statistics Plugin | CVE20268181 | 2026-05-14
Critical SSRF Vulnerability in InfusedWoo Pro | CVE20266514 | 2026-05-14
Mitigating Broken Access Control in InfusedWoo Pro | CVE20266512 | 2026-05-14
Critical SQL Injection Vulnerability in Taskbuilder | CVE20266225 | 2026-05-14
InfusedWoo Pro Access Control Vulnerability Analysis | CVE20266510 | 2026-05-14
ManageWP Worker Plugin Cross Site Scripting Risk | CVE20263718 | 2026-05-14
US Security Advisory XSS in Geo Maps | CVE202515345 | 2026-05-14
Critical Arbitrary File Upload in Career Section | CVE20266271 | 2026-05-14
Directory Traversal Vulnerability in Motors Plugin | CVE20263892 | 2026-05-14
FluentForm Vulnerability Assessment and Mitigation | CVE20265396 | 2026-05-14
Critical IDOR Vulnerability in FluentForm Plugin | CVE20265395 | 2026-05-14
Securing Bold Page Builder Against XSS | CVE20263694 | 2026-05-13
Mitigating MW WP Form Data Exposure | CVE20266206 | 2026-05-13
Mitigating XSS in Royal Elementor Addons | CVE20266504 | 2026-05-13
Envira Photo Gallery XSS Vulnerability Advisory | CVE20265361 | 2026-05-13
Mitigating Broken WordPress Access Control With HTTPS | CVE20263829 | 2026-05-13
Securing LatePoint Against CSRF Exploits | CVE20265365 | 2026-05-13
Directory Traversal Vulnerability in Media Sync | CVE20266670 | 2026-05-13
Critical XSS in Meta Field Block Plugin | CVE20266252 | 2026-05-13
Critical XSS in Plus Addons for Elementor | CVE20265243 | 2026-05-13
Critical SQL Injection in Unlimited Elements Plugin | CVE20265486 | 2026-05-13
Critical Access Control Vulnerability in My Calendar | CVE20267525 | 2026-05-13
Critical LearnPress Vulnerability Advisory | CVE20267648 | 2026-05-13
Critical Access Control Vulnerability in MonsterInsights | CVE20265371 | 2026-05-13
Critical ProfileGrid Access Control Flaw | CVE20264609 | 2026-05-13
Fusion Builder Arbitrary File Download Vulnerability | CVE20264782 | 2026-05-13
XSS Vulnerability in Custom Twitter Feeds Plugin | CVE20266177 | 2026-05-13
Mitigating SQL Injection in Fusion Builder | CVE20264798 | 2026-05-13
ProfileGrid Plugin SQL Injection Vulnerability | CVE20264608 | 2026-05-13
Urgent SQL Injection Vulnerability in Charitable Plugin | CVE20267619 | 2026-05-13
Blog2Social Access Control Security Advisory | CVE20267051 | 2026-05-13
Advanced WordPress Patch Strategy for Security Teams | NONE | 2026-05-13
Open Source Vulnerability Intelligence for WordPress Security | CVE23 | 2026-05-13
XSS Vulnerability in WPC Badge Management | CVE202514767 | 2026-05-13
Critical Access Control Flaw in Broadstreet Ads | CVE20259988 | 2026-05-13
Mitigating Broadstreet Ads Plugin XSS Threat | CVE20259989 | 2026-05-13
Hardening WooCommerce Support Access Controls | CVE202514033 | 2026-05-13
Hardening WordPress Against Modern Cyber Threats | CVE20259987 | 2026-05-13
Stop Broken Access Control in WordPress Plugins | CVE202514755 | 2026-05-13
RTMKit Access Control Vulnerability Analysis | CVE20263426 | 2026-05-13
Securing Third Party Vendor Access | NONE | 2026-05-13
Hostinger Reach Access Control Vulnerability Analysis | CVE20262515 | 2026-05-13
Hardening WordPress Against Modern Cyberattacks | CVE20266828 | 2026-05-13
ProfileGrid Access Control Vulnerability Explained | CVE20264607 | 2026-05-13
Secure Researcher Access and Disclosure Protocols | None | 2026-05-13
Remote Code Execution Vulnerability in WordPress Plugin | CVE20266433 | 2026-05-12
SQL Injection Vulnerability in Eight Day Week | CVE20265028 | 2026-05-12
Critical XSS in AzonPost Plugin | CVE20267437 | 2026-05-12
Securing WordPress Against Google Maps XSS | CVE20267464 | 2026-05-12
Urgent SQL Injection Risk in AIWU Plugin | CVE20262993 | 2026-05-12
Critical XSS in Advanced Social Icons Plugin | CVE20267659 | 2026-05-11
Critical XSS Vulnerability in FastBots Plugin | CVE20266800 | 2026-05-12
XSS Vulnerability in WordPress SEO Schema Plugin | CVE20263604 | 2026-05-12
Mitigating Broken Access Control in WordPress Plugins | CVE20264301 | 2026-05-12
Critical Cross Site Scripting in Continually Plugin | CVE20266813 | 2026-05-12
Critical XSS Vulnerability in BJ Lazy Load | CVE20262300 | 2026-05-12
Mitigating Broken Access Control in Motors Plugin | CVE20261934 | 2026-05-12
Critical XSS Vulnerability in Fancy Image Show | CVE20265340 | 2026-05-11
Critical Access Control Vulnerability in Coinbase Commerce | CVE20266709 | 2026-05-11
Critical XSS Vulnerability in Shortcodely Plugin | CVE20266913 | 2026-05-11
Critical XSS in Next Date Plugin | CVE20264920 | 2026-05-12
Hardening Forms RB Plugin Access Controls | CVE20267050 | 2026-05-11
Critical CSRF Vulnerability in WooCommerce Minimum Weight | CVE20266932 | 2026-05-12
CSRF Vulnerability in Zawgyi Embed Plugin | CVE20267616 | 2026-05-12
Securing WordPress Classroom Access Controls | CVE20266708 | 2026-05-11
US Security Advisory GWD Conex Access Flaw | CVE20266663 | 2026-05-12
Prevent Sensitive Data Exposure in WordPress Logs | CVE20268198 | 2026-05-10
Critical XSS Vulnerability in WEN Logo Slider | CVE202562127 | 2026-05-10
Hardening Bus Ticket Booking Access Controls | CVE202566105 | 2026-05-10
Security Researcher Access Portal | NONE | 2026-05-10
eMagicOne Store Manager SQL Injection Advisory | CVE202642773 | 2026-05-09
Hardening wpForo Against SQL Injection | CVE202640798 | 2026-05-09
CSRF Vulnerability in BEAR WordPress Plugin | CVE202627415 | 2026-05-07
Critical Arbitrary File Upload in Slider Revolution | CVE20266692 | 2026-05-07
Harden WordPress Against Advanced Attacks | CVE20264348 | 2026-05-07
Harden Access Controls for Bus Ticketing | CVE202566105 | 2026-05-07
Hardening WPGraphQL Against CSRF Attacks | CVE202568604 | 2026-05-07
Critical SQL Injection in Team Member Plugin | CVE202568060 | 2026-05-07
Database Security Incident Reporting Guide | None | 2026-05-07
Patchstack Academy Security Fundamentals for WordPress | NOCVE | 2026-05-07
Hardening Forminator Against Sensitive Data Exposure | CVE20266222 | 2026-05-07
Critical Access Control Vulnerability in Migration Extension | CVE20265753 | 2026-05-06
Securing Quiz Maker Against Cross Site Scripting | CVE20266817 | 2026-05-06
Ninja Tables Access Control Vulnerability Analysis | CVE20262306 | 2026-05-05
FluentForm Arbitrary File Download Vulnerability | CVE20266344 | 2026-05-05
Preventing Privilege Escalation in Mentoring Plugin | CVE202513618 | 2026-05-05
Assessing Broken Authentication in MoreConvert Pro | CVE20265722 | 2026-05-05
Temporary Login Plugin Vulnerability Analysis | CVE20267567 | 2026-05-05
Mitigating Arbitrary File Uploads in WordPress | CVE20264882 | 2026-05-05
Mitigating Privilege Escalation in Import Export Plugin | CVE20267641 | 2026-05-05
Critical XSS Risk Royal Elementor Addons | CVE20265159 | 2026-05-05
Mitigating WordPress User Registration Access Control Flaws | CVE20263601 | 2026-05-05
IDOR Vulnerability in GenerateBlocks Plugin | CVE20263454 | 2026-05-05
Forminator Access Control Vulnerability Advisory | CVE20262729 | 2026-05-05
Secure Total Theme Against XSS Attacks | CVE20265077 | 2026-05-04
Critical CSRF in DX Sources Plugin | CVE20266700 | 2026-05-04
Assessing XSS Risk in WP Clippy Plugin | CVE20265505 | 2026-05-04
Access Control Flaw in Royal Elementor Addons | CVE20264024 | 2026-05-04
Mitigating CSRF in addfreespace WordPress Plugin | CVE20266701 | 2026-05-04
Critical XSS Flaw in Simple Owl Shortcodes | CVE20266255 | 2026-05-04
Critical Amelia Plugin Access Control Vulnerability | CVE20266449 | 2026-05-04
FundPress Plugin Access Control Vulnerability | CVE20264650 | 2026-05-04
Critical XSS Vulnerability in Jeg Elementor Kit | CVE20266916 | 2026-05-04
Critical Access Bypass in WordPress Event Tickets | CVE202642662 | 2026-05-04
Securing Vendor Access Controls | NONE | 2026-05-04
Security Researcher Access Guidelines | NOCVE | 2026-05-03
Mitigating Path Traversal in WordPress Customer Area | CVE202642661 | 2026-05-03
Critical XSS in News Blog Designer Plugin | CVE2024113362 | 2026-05-03
Critical XSS in WordPress Free SSL Plugin | CVE202413362 | 2026-05-03
Generating Actionable Database Security Reports | None | 2026-05-02
Securing Third Party Vendor Access | CVENOTFOUND | 2026-05-02
Security Researcher Access and Vulnerability Portal | NOCVE | 2026-05-01
Critical XSS Vulnerability in RevivePress Plugin | CVE202413362 | 2026-05-01
Critical Cross Site Scripting in Elementor Addon | CVE202413362 | 2026-05-01
Critical XSS in Premmerce Permalink Manager | CVE202413362 | 2026-05-01
Urgent XSS Advisory GS Testimonial Slider | CVE202413362 | 2026-05-01
XSS Vulnerability in WordPress Radio Player | CVE202413362 | 2026-05-01
Critical XSS Vulnerability in Premmerce Product Filter | CVE202413362 | 2026-05-01
Addressing XSS in Elementor Primary Addon | CVE202413362 | 2026-05-01
Securing Share This Image Plugin from XSS | CVE202413362 | 2026-05-01
Securing WordPress Against Authentication Failures | CVE20262892 | 2026-05-01
Critical Eventin Plugin Access Control Vulnerability | CVE202640776 | 2026-05-01
Immediate Mitigation for Groundhogg Access Control Vulnerability | CVE202640793 | 2026-04-30
Submit Vulnerability Disclosure for Prompt Review | None | 2026-04-30
WordPress Security Privacy Guidelines | None | 2026-04-30
Critical XSS in Social Post Embed Plugin | CVE20266809 | 2026-04-30
Securing Profile Builder Pro Against XSS | CVE202642385 | 2026-04-29
Urgent XSS Risk in WP Meteor Plugin | CVE20262902 | 2026-04-29
Groundhogg Plugin Access Control Vulnerability | CVE202640793 | 2026-04-28
Mitigating XSS in Check and Log Email | CVE20265306 | 2026-04-28
Secure Researcher Access and Vulnerability Reporting | NOCVE | 2026-04-27
Templately Sensitive Data Exposure Advisory | CVE202642379 | 2026-04-27
Critical myCred Access Control Vulnerability | CVE202640794 | 2026-04-26
HT Mega Plugin Data Exposure Warning | CVE20264106 | 2026-04-26
Mitigating Open Source Vulnerability Risk | CVE20240000 | 2026-04-26
